- Модель: PTFE
- Отрасль: Химическая
Рабочая температура
Рабочее давление
Цвет
Конструкция и свойства
Шланг служит для транспортировки пара, кислот, щелочей, масел, газов. Также может применяться в гидравлике. Внутренний диаметр от 6 до 25 мм.
| PTFE | ||||
| Внутренний диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | |
| мм | дюймы | бар | бар | мм |
| 6,3 | 1/4” | 175 | 700 | 45 |
| 9,5 | 3/8” | 135 | 540 | 55 |
| 12,7 | 1/2” | 120 | 480 | 70 |
| 16,6 | 5/8” | 100 | 400 | 130 |
| 19 | 3/4” | 90 | 360 | 190 |
| 25 | 1” | 70 | 280 | 250 |

