Рукава для газов FXM1
- Модель: FXM1
Рабочая температура
от -269°C до +700°C
Рабочее давление
зависит от температуры
Цвет
стальной
Конструкция и свойства
Внутренняя поверхность - гибкая, гофрированная труба из нержавеющей стали AISI 321, наружная поверхность - сеть из нержавеющей стали AISI 304. Шланг армирован одной оплёткой сети из нержавеющей стали AISI 304.
Шланги поставляются только определённой длины. Комплектация: фланцы, наконечники и патрубки, приваренные специальным способом.
Технические характеристики:
Металлический шланг предназначен для транспортировки химических веществ, газа, пара при глубоком вакууме и высоком давлении.
| Зависимость рабочего давления от температуры | |||||||||||||||
|
Температура,
°C
|
20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Коэффициент коррекции | 1,00 | 0,99 | 0,95 | 0,88 | 0,83 | 0,79 | 0,75 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,45 | 0,40 |
| FXM1 | |||||
| Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Радиус изгиба | Рабочее давление, при t = 20°C |
Разрывное давление | Вес |
| mm | mm | mm | bar | bar | kg/m |
| 6 | 11 | 100 | 100 | 150 | 0,28 |
| 10 | 15 | 125 | 90 | 135 | 0,39 |
| 12 | 18 | 125 | 80 | 120 | 0,50 |
| 16 | 23 | 150 | 70 | 105 | 0,55 |
| 20 | 28 | 150 | 64 | 96 | 0,62 |
| 25 | 34 | 175 | 50 | 75 | 0,80 |
| 32 | 43 | 200 | 40 | 60 | 1,16 |
| 40 | 53 | 250 | 30 | 45 | 1,50 |
| 50 | 67 | 350 | 28 | 42 | 2,10 |
| 65 | 83 | 500 | 24 | 36 | 2,65 |
| 80 | 97 | 525 | 18 | 27 | 3,13 |
| 100 | 119 | 625 | 16 | 25 | 2,77 |
| 125 | 153 | 750 | 12 | 18 | 6,40 |
| 150 | 178 | 900 | 10 | 15 | 7,85 |
| 200 | 228 | 1020 | 8 | 12 | 10,50 |
| 250 | 290 | 1220 | 6 | 10 | 12,50 |

